Sobram vagas de estágio
CIEE Pernambuco divulgou lista com 561 oportunidades. Período de férias acumula vagas
Foto: Divulgação
Da Redação do Portal +AB
O Centro Integrado Empresa Escola de Pernambuco (Ciee-PE) divulgou lista com o número de vagas de estágio. Os dados enviados mostram que sobram vagas para os estudantes. “Neste período é comum sobrarem oportunidades por causa das férias”, informou o órgão.
As vagas são para Nível Fundamental e Superior. Para a primeira opção, são ao todo 146 oportunidades. Já quem faz algum curso superior, são 415 vagas.
Veja abaixo relação completa com vagas:
Nível Médio
CURSO | Nº DE VAGAS |
Eletrotécnica | 1 |
Eletrotecnica (Especial) | 1 |
Técnico em Administração | 43 |
Técnico em Automobilística | 3 |
Técnico em Eletroeletrônica | 2 |
Técnico em Higiene Dental | 2 |
Técnico em Informática | 10 |
Técnico em Informática a Distância | 10 |
Técnico em Informática com Habilitação em Suporte a Usuário | 1 |
Técnico em Informática para Internet | 9 |
Técnico em Informática para Internet - EAD | 9 |
Técnico em Inspeção de Equipamentos Industriais-Mecânica | 2 |
Técnico em Manutenção Automotiva | 5 |
Técnico em Manutenção e Suporte em Informática | 9 |
Técnico em Manutenção e Suporte em Informática - EAD | 9 |
Técnico em Mecânica Industrial | 5 |
Técnico em Mecatrônica | 4 |
Técnico em Microinformática | 9 |
Técnico em Montagem e Manutenção de Computadores | 9 |
Técnico em Redes de Computadores | 3 |
TOTAL Médio | 146 |
Nível Superior
CURSO | Nº DE VAGAS |
Administração | 99 |
Arquitetura e Urbanismo | 6 |
Bacharelado em Administração Pública a distância | 73 |
Bacharelado em Ciência da Computação | 12 |
Biblioteconomia | 1 |
Biologia (Bacharelado) | 1 |
Ciência da Computação | 16 |
Ciências Contábeis | 18 |
Ciências Econômicas | 3 |
Ciências Sociais (Sociologia) | 1 |
Comunicação Social - Jornalismo | 1 |
Comunicação Social - Publicidade e Propaganda | 3 |
Comunicação Social - Relações Públicas | 6 |
Design | 2 |
Direito | 10 |
Educação Física | 15 |
Enfermagem | 2 |
Engenharia Biomédica | 1 |
Engenharia Cartográfica | 1 |
Engenharia Civil | 11 |
Engenharia de Produção | 1 |
Engenharia de Produção Civil | 2 |
Engenharia Elétrica | 1 |
Engenharia Elétrica - Eletrônica | 1 |
Engenharia Elétrica - Eletrotécnica | 1 |
Engenharia Mecânica | 3 |
Fisioterapia | 2 |
Fonoaudiologia | 3 |
Geografia | 4 |
História | 1 |
Letras | 5 |
Letras - Francês | 3 |
Letras - Inglês | 14 |
Letras-Espanhol | 4 |
Marketing | 9 |
Matemática | 6 |
Pedagogia | 22 |
Psicologia | 2 |
Secretariado | 13 |
Sequencial de Gestão em Logística Empresarial | 4 |
Sequencial de Gestão em Marketing | 6 |
Sequencial em Gestão de Empresas | 4 |
Serviço Social | 2 |
Tecnologia em Design Gráfico | 2 |
Tecnologia em Gestão Mercadológica | 1 |
Tecnologia em Informática | 6 |
Tecnologia em Processos Gerenciais | 1 |
Tecnologia em Web Design | 1 |
Tecnologia em Web Design e Programação - EAD | 1 |
Tecnologia Gestão de Sistema de Informação | 5 |
Tecnológico em Gestão da Qualidade | 1 |
Turismo | 2 |
TOTAL Superior | 415 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário